Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200010175 | UF : GO | Município : Mambaí | Localidade : Assent. PA Paraná, próximo ao poço estratigráfico. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | P-08, Pz-02 | ||
Data da Instalação: | 02/12/2015 | ||
Proprietário: | CPRM - SUREG/GO | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 921.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Assent. PA Paraná, próximo ao poço estratigráfico. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8420062 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 393939 | ||
Latitude (GGMMSS): | 141721 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455900 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 02/12/2015 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/07/2015 | 0.00 | 180.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 180.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 172.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
176.00 | 180.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
172.00 | 176.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 5.00 | Cimentação | |
5.00 | 180.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
20/08/2015 | 0.70 | 4 1/2 | 114.3000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/07/2015 | 180.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
10.00 | 180.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 10 | Siltito | Siltito coeso de cor bege avermelhada, granulometria fina. |
10 | 12 | Arenito Fino | Quartzo arenito bege avermelhado, fino, grãos arredondados e esféricos. |
12 | 40 | Arenito Fino | Quartzo arenito bege, granulometria fina, grãos arredondados e esféricos, bem selecionados. |
40 | 84 | Arenito Fino | Quartzo arenito bege avermelhado, grãos esféricos e arredondados, bem selecionados. |
84 | 96 | Arenito Fino | Quartzo arenito arroxeado, granulometria fina, grãos arredondados e esféricos. |
96 | 122 | Arenito Fino | Quartzo arenito avermelhado, grãos esféricos e arredondados, bem selecionados. |
122 | 160 | Arenito Fino | Quartzo arenito amarelado, grãos esféricos e arredondados, bem selecionados. |
160 | 180 | Arenito Fino | Quartzo arenito esbranquiçado, granulometria fina, friável, grãos arredondados e esféricos. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 10.00 |
Base (m): | 180.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 13/05/2021 |
Nível da Água (m): | 144.775 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
20/08/2015 | N | 160.00 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |