![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 2900034482 | UF : BA | Município : Cocos | Localidade : FAZENDA SANTA LUZIA |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | PM-71 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | CPRM/ANA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | 903.00 | ||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA SANTA LUZIA | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8359053 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 396981 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 145027 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 455727 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
| Situação: | |||
| Data: | 01/10/2022 | ||
| Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 25/03/2022 | 0.00 | 145.50 | Hidro Jato Poços Artesianos e Serviços Ltda. | Rotativo | |
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| 0.00 | 145.50 | 8 | 203.2000 | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 0.00 | 140.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 15/32 | 114.0000 | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| 0.00 | 10.00 | Cimentação | |
| 10.00 | 59.00 | Material da formação | |
| 59.00 | 60.00 | Bentonita | |
| 60.00 | 140.00 | Pre-filtro | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 01/10/2022 | 0.60 | 8 1/4 | 210.0000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 25/03/2022 | 145.50 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | Tabuleiro |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 145.50 | Formacao Urucuia |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| 0 | 4 | Solo Siltoso | Solo siltico arenoso castanho avermelhado - Latossolo |
| 4 | 35.5 | Arenito Médio | Arenito quartzoso castanho avermelhado, médio a fino, grãos arredondados |
| 35.5 | 36 | Arenito Silicificado | Silexito avermelhado |
| 36 | 69 | Arenito Médio | Arenito quartzoso cinza claro, média a fino, grãos subesféricos e arredondados. |
| 69 | 90 | Arenito Médio | Arenito cinza claro, médio a fino, polimítco, grãos subesféricos e arredondados |
| 90 | 140 | Arenito Fino | Arenito quartzoso cinza claro a bege, fino a muito fino, bem selecionado, grãos arredondados a subesféricos |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 145.50 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | |
| Data: | 03/11/2025 |
| Nível da Água (m): | 78.24 |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
| 01/10/2022 | 77.67 | ||
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 08/06/2022 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 2.90 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | 0,33 |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 5.09 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |