Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900029522 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : FAZENDA SANTANA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM-49 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 910.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SANTANA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8507319 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 390212 | ||
Latitude (GGMMSS): | 133001 | ||
Longitude (GGMMSS): | 460052 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 28/04/2020 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
22/04/2015 | 0.00 | 102.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 102.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 58.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
62.00 | 70.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
74.00 | 82.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
86.00 | 90.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
58.00 | 62.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
70.00 | 74.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
82.00 | 86.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 14.00 | Material da formação | |
14.00 | 102.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
22/04/2015 | 0.70 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
22/04/2015 | 90.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 90.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 10 | Arenito Fino | QUARTZ. ARENITO BEGE AVERMELHADO GRANULOM. FINA A MEDIA, COM PRESENÇA DE ARGILA; GRAOS ARREDONDADO COM ESFERICIDADE ALTA . COM PRESENÇA DE FERROMAGN. |
10 | 34 | Arenito Fino | QUART. ARENITO BEGE COM GRANULOM. FINA A MEDIA, GRAOS ARREEDON. E ESFERICIDADE ALTA, COM PRESENÇA DE NIVEIS SILICIFICADOS. |
34 | 64 | Arenito Fino | ARENITO BEGE ESBRANQ., COM GRANULOM. FINA A MEDIA; GRAS ARREDOND. E DE ESFERICIDADE MEDIA A ALTA, COM PRESENÇA DE NIVEIS SILICIFICADOS. |
64 | 72 | Arenito Fino | QUARTZ. BEGE ALARANJADO, COM GRANULOM. FINA A MEDIA, GRAOS ARREDOND. E ESFERICOS. |
72 | 88 | Arenito Fino | QUARTZ. ARENITO BEGE ESBRANQUIÇADO, COM GRANULOMETRIA FINA A MEDIA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICIDADE RELATIV. E ALTA, COM PRESENÇA DE NIVEIS SILICIF. |
88 | 102 | Arenito Fino | ARENITO FINO A MEDIO, QUARTZOSO, ESFERICO E ARREDONDADO, COM FRAGMENTOS DE NIVEIS SILICIFICADOS |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 90.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: | |
Data: | 24/07/2024 |
Nível da Água (m): | 53.81 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/11/2015 | N | 50.30 | 06:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
54.80 | 2.708 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12.184 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 09/06/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 46.60 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 46,40 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.21 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |