Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900029491 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : POSTO DE COLETA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM-53 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | POSTO DE COLETA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8466016 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 372314 | ||
Latitude (GGMMSS): | 135222 | ||
Longitude (GGMMSS): | 461054 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 09/03/2018 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/11/2015 | 0.00 | 162.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 162.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 40.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
44.00 | 136.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
142.00 | 148.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
154.00 | 160.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
40.00 | 44.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
136.00 | 142.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
148.00 | 154.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 162.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
01/11/2015 | 0.70 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/11/2015 | 162.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 162.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 18 | Arenito Muito Fino | QUARTZO ARENITO, AVERMELHADO, FRIAVEL DE GRANULOMETRIA VARIANDO DE SILTE A AREIA FINA, GRAOS ESFERICOS E ARREDONDADOS, BEM SELECIONADOS. |
18 | 24 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO BEGE, GRAOS ESFERICOS E ARREDONDADOS, COM PRESENÇA DE FERROMAGNESIANOS. COM LENTES DE SILICIFICADOS. |
24 | 40 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO OCRE, GRANULOMETRIA FINA, GRAOS ESFERICOS E ARREDONDADOS, BEM SELECIONADOS, COM PRESENÇA DE FERROMAGNESIANOS. |
40 | 52 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO OCRE AVERMELHADO, GRAOS ESFERICOS E ARREDONDADOS, APRESENTA LENTES DE SILICIFICADOS. |
52 | 150 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO AVERMELHADO, GRANULOMETRIA FINA, GRAOS ESFERICOS E ARREDONDADOS, PRESENÇA DE FERROMAGNESIANOS E LENTES DE SILICIFICADOS. |
150 | 162 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO AMARELADO, GRANULOMETRIA FINA, FRIAVEL, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICOS, E COM PRESENÇA DE FERROMAGNESIANOS. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 162.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: | |
Data: | 08/03/2024 |
Nível da Água (m): | 125.298 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
30/10/2015 | N | 117.95 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
123.05 | 1.806 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
9.209 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 08/06/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 15.90 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 6 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.83 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |