Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900029490 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDA VENTURA - GRUPO HORITA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM-52 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA VENTURA - GRUPO HORITA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8541316 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 371915 | ||
Latitude (GGMMSS): | 131131 | ||
Longitude (GGMMSS): | 461055 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 09/03/2018 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
14/11/2015 | 0.00 | 144.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 144.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 115.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
119.30 | 123.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
127.30 | 131.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
135.30 | 139.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
115.30 | 119.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
123.30 | 127.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
131.30 | 135.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 14.00 | Bentonita | |
14.00 | 144.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
14/11/2015 | 0.70 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
14/11/2015 | 139.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 144.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 10 | Arenito Muito Fino | ARENITO BEGE, GRANULOMETRIA DE SILTE A ARGILA, ARREDONDADOS, ESFERICIDADE ALTA. QUARTZOSOCOM PRESENÇA DE FERROMAGNESIANOS E MATERIA ORGANICA. |
10 | 14 | Arenito Fino | ARENITO BEGE, GRANULOMETRIA VARIANDO AREIA FINA-MEDIA, ARREDONDADOS E ESFERICIDADE ALTA. QUARTZOSOCOM PRESENÇA DE FERROMAGNESIANOS. |
14 | 24 | Arenito Fino | ARENITO BEGE ESBRANQUIÇADO, GRANULOMETRIA AREIA FINA-MEDIA, ARREDONDADOS, ESFERIC. RELATIVAMENTE ALTA, COM PRESENÇA DE SELEXITO. |
24 | 33 | Arenito Fino | ARENITO CINZA, GRANULOMETRIA AREIA FINA-MEDIA, GRAOS ARREDONDADOS, ESFERICIDADE ALTA, COM PRESENÇA DE SILEXITO. |
33 | 43 | Arenito Fino | ARENITO CINZA ALARANJADO, GRANULOMETRIA AREIA FINA-MEDIA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICOS, COMPOSTO BASICAMENTE DE QUARTZO. |
43 | 144 | Arenito Fino | ARENITO VERMELHO E BRANCO, QUARTZOSO, GRANULOMETRIA AREIA FINA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICOS, BEM SELECIONADO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 144.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: | |
Data: | 07/02/2020 |
Nível da Água (m): | 113.405 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/11/2015 | N | 108.30 | 14:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
113.35 | 1.668 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
8.425 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 14/11/2015 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |