Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900029480 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : FAZENDA SANTO ANTONIO BR 020 |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM-39 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 773.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SANTO ANTONIO BR 020 | ||
UTM (Norte/Sul): | 8518437 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 485834 | ||
Latitude (GGMMSS): | 132406 | ||
Longitude (GGMMSS): | 450751 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 09/03/2018 | ||
Situação: | Poço RIMAS desativado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
16/10/2014 | 0.00 | 70.70 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 70.70 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 51.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
55.20 | 59.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
65.20 | 69.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
51.20 | 55.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
59.20 | 65.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 70.70 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
16/10/2014 | 0.70 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
16/10/2014 | 70.70 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 70.70 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Arenito Fino | ARENITO QUARTZOSO, CINZA CLARO, MAL SELECIONADO, GRANUL. FINA A MEDIA, C/ ESFERICIDADE E BOM ARREDONDAMENTO. APRERSENTOU MIN. MAFICOS E MAT. ORGANICA. |
6 | 18 | Areia Fina | AREIA QUARTZOSA, CINZA CLARO AVERM. MAL SELECIONADO, GRAN. FINA-MEDIA, ESFERICIDADE MEDIA, BOM ARREDONDAMENTO. MIN. PRETOS(MAFICOS) MENOR MAT. ORG. |
18 | 20 | Areia Fina | AREIA QUARTZOSA, CINZA AVERMELHADO, MAL SELECIONADO, GRAN. SILTE MEDIA, ESFERICIDADE MED. E BOM ARREDONDAMENTO. APRESENTOU MIN. ESCURO (MAFICO). |
20 | 30 | Areia Muito Fina | AREIA QUARTZOSA AVERMELHADA, GRAN. MUITO FINA A MEDIA, ESFERICIDADE MEDIA, BOM ARREDONDAMENTO. PRESENÇA MIN. PRETO(MAFICO) RAZOAVELMENTE SELECIONADA. |
30 | 36 | Areia Muito Fina | AREIA QUARTZOSA ROSA CLARO, MAL SELECIONADA, GRAN. VARIANDO SILTE MEDIO, ESFERICIDADE MEDIA, BEM ARREDONDADO. PRESENÇA MIN. PRETO(MAFICO). |
36 | 48 | Areia Argilosa | AREIA QUARTZOSA ROSA CLARO, MAL SELECIONADA, GRAN. VARIANDO SILTE MEDIO, ESFERICIDADE MEDIA, BEM ARREDONDADO. PRESENÇA MIN. PRETO(MAFICO). |
48 | 50 | Areia Muito Fina | AREIA QUARTZOSA LEVEMENTE ALARANJADA, MAL SELECIONADA, GRAN. VARIANDO SILTE MEDIO, ESFERICIDADE MEDIA, BEM ARREDON. PRESENÇA MIN. PRETO(MAFICO) FINA. |
50 | 54 | Areia Fina | AREIA QUARTZOSA LEVEMENTE ALARANJADA, MAL SELEC. GRAN. VARIANDO SILTE MEDIO, ESFERICIDADE MEDIA, BEM ARREDON. PRESENÇA MIN. PRETO(MAFICO) MUITO FINO. |
54 | 70 | Areia Fina | AREIA QUARTZOSA LEVEMENTE ALARANJADA, MAL SELEC. GRAN. VARIANDO SILTE MEDIO, ESFERICIDADE MEDIA, BEM ARREDON. PRESENÇA MIN. PRETO(MAFICO) MUITO FINO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 70.70 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: | |
Data: | 02/02/2017 |
Nível da Água (m): | 62.969 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
16/10/2014 | N | 50.00 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
Rebaixamento | |||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |