Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900021798 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDA CHAPARRAL |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM 24 | ||
Data da Instalação: | 20/11/2014 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/SA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 813.91 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA CHAPARRAL | ||
UTM (Norte/Sul): | 8609184 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 397771 | ||
Latitude (GGMMSS): | 123446 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455628 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 07/05/2011 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/05/2011 | 0.00 | 92.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 92.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 58.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
62.00 | 66.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
70.00 | 90.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
58.00 | 62.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
66.00 | 70.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 92.00 | Pre-filtro | |
89.00 | 90.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
07/05/2011 | 0.47 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
07/05/2011 | 92.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 92.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso avermelhado |
2 | 27 | Arenito Médio | Arenito médio a grosso avermelhado com concreções ferruginosas |
27 | 33 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito esbranquiçado, médio com seixos quartzosos |
33 | 35 | Arenito Fino | Arenito fino a médio amarelado |
35 | 39 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito com seixos quartzosos amarelado, médio a grosso |
39 | 42 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito médio com seixos quartzosos, avermelhado |
42 | 44 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito médio com seixos quartzosos amarelado |
44 | 65 | Arenito Médio | Arenito médio a grosso avermelhado |
65 | 77 | Arenito Fino | Arenito fino a médio, ocre |
77 | 80 | Arenito Silicificado | Arenito vermelho intenso, com lentes silicificadas ferruginosa |
80 | 92 | Arenito Silicificado | Arenito silicificado ocre |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 92.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 21/10/2024 |
Nível da Água (m): | 30.72 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
09/08/2011 | N | 26.63 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
36.28 | 1.263 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12.184 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 29/07/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 5.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,93 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.45 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |