Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900020688 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDA VEREDA NOVA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM 19 | ||
Data da Instalação: | 17/10/2010 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/SA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 702.69 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA VEREDA NOVA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8580900 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 466814 | ||
Latitude (GGMMSS): | 125012 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451821 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Jacare e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 27/03/2011 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
27/03/2011 | 0.00 | 91.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 91.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 26.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
30.00 | 34.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
38.00 | 90.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
26.00 | 30.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
34.00 | 38.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 8.00 | Cimentação | |
8.00 | 9.00 | Bentonita | |
9.00 | 91.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
27/03/2011 | 0.50 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
27/03/2011 | 91.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 91.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Areno-Argiloso | SOLO AVERMELHADO, ARENOSO |
2 | 5 | Conglomerado com Matriz Arenosa | CONGLOMERADO COM SEIXOS DE ARENITO COM CIMENTAÇÃO FERRUGINOSA |
5 | 8 | Conglomerado | CONGLOMERADO POLIMÍTICO ESBRANQUIÇADO |
8 | 12 | Arenito Médio | ARENITO AMARELADO, QUARTZOSO, MÉDIO, MAL SELECIONADO COM LENTES DE CONCREÇÃO FERRUGINOSA |
12 | 14 | Conglomerado | CONGLOMERADO POLIMÍTICO AMARELADO |
14 | 20 | Conglomerado | CONGLOMERADO POLIMÍTICO |
20 | 23 | Arenito Fino | ARENITO AMARELADO, QUARTZOSO, MUITO FINO |
23 | 25 | Arenito Fino | ARENITO CREME, FINO, MUITO FRIÁVEL |
25 | 26 | Arenito Fino | ARENITO AMARELADO, QUARTZOSO, MUITO FINO A SILTOSO |
26 | 38 | Arenito Fino | ARENITO ACINZENTADO, QUARTZOSO FINO A MÉDIO, MAL SELECIONADO, FRIÁVEL |
38 | 48 | Arenito Fino | ARENITO AMARRONZADO, QUARTZOSO FINO A MÉDIO, MAL SELECIONADO, FRIÁVEL. |
48 | 51 | Arenito Médio | ARENITO ESBRANQUIÇADO, MÉDIO. |
51 | 55 | Silte | SILTE ESBRANQUIÇADO |
55 | 91 | Arenito Fino | ARENITO ESBRANQUIÇADO, MUITO FINO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 90.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 09/12/2021 |
Nível da Água (m): | 4.662 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/05/2011 | N | 3.86 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
15.40 | 1.072 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12.37 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 29/07/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 68.70 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,98 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 4.89 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |