Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900020684 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDA FLOR DA ESPERANÇA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM 17 | ||
Data da Instalação: | 18/10/2011 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/SA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 721.01 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA FLOR DA ESPERANÇA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8625662 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 476223 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122555 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451308 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Jacare e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 09/04/2011 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
09/04/2011 | 0.00 | 82.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 82.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 44.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
48.00 | 64.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
68.00 | 80.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
44.00 | 48.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
64.00 | 68.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 82.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
09/04/2011 | 0.45 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
09/04/2011 | 82.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 82.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Areno-Argiloso | solo acinzentado, areno argiloso |
2 | 11 | Arenito Argiloso | arenito avermelhado a amarronzado, muito fino, argiloso |
11 | 13 | Arenito Fino | arenito muito fino, avermelhado, com seixos quartzosos |
13 | 16 | Arenito Siltoso | arenito avermelhado, siltoso. |
16 | 22 | Arenito Fino | arenito avermelhado, muito fino, com seixos quartzosos |
22 | 25 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito esbranquiçado (rosáceo), fino, com seixos quartzosos |
25 | 35 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito avermelhado, com seixos quartzosos |
35 | 50 | Arenito Fino | Arenito avermelhado, fino |
50 | 53 | Arenito Siltoso | Arenito siltoso amarelado a amarronzado |
53 | 62 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito acinzentado, com seixos quartzosos |
62 | 70 | Arenito Fino | Arenito esbranquiçado, quartzoso, fino, bem selecionado, arredondado |
70 | 82 | Arenito Siltoso | Arenito siltoso, vermelho intenso, ferruginoso |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 80.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 18/10/2024 |
Nível da Água (m): | 51.78 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/04/2011 | N | 48.62 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
55.10 | 1.222 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
7.92 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 28/07/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 13.50 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 16,6 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 4.83 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |