Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900020683 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDA ESTÂNCIA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM 08 | ||
Data da Instalação: | 08/09/2011 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/SA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 773.58 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA ESTÂNCIA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8592202 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 419033 | ||
Latitude (GGMMSS): | 124401 | ||
Longitude (GGMMSS): | 454445 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 08/01/2011 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
08/01/2011 | 0.00 | 64.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao jato dagua |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 64.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 47.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
51.00 | 55.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
59.00 | 63.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
47.00 | 51.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
55.00 | 59.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 64.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
08/01/2011 | 0.66 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
08/01/2011 | 64.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 64.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso amarelado |
1 | 20 | Arenito Fino | Arenito fino, esbranquiçado, quartzoso, arredondado, bem selecionado |
20 | 27 | Arenito Médio | Arenito médio a grosso, amarelaado, quartzoso, sub-arredondado, mal selecionado |
27 | 39 | Arenito Fino | Arenito fino a médio, amarelado, quartzoso, arredondado, mal selecionado |
39 | 41 | Arenito Fino | Arenito fino a médio, avermelhado, quartzoso, arredondado, mal selecionado |
41 | 60 | Arenito Fino | Arenito fino a médio, quartzoso, arredondado, mal selecionado |
60 | 64 | Arenito Fino | Arenito fino a médio, esbranquiçado, quartzoso, bem selecionado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 64.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 28/10/2024 |
Nível da Água (m): | 11.09 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
31/01/2011 | N | 8.20 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
15.00 | 1.909 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12.98 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 26/07/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 28.50 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 9,99 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 6.07 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |