Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900020675 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDA PIONEIRA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM 07 | ||
Data da Instalação: | 06/09/2011 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/SA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 766.34 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA PIONEIRA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8623158 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 407015 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122712 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455120 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 30/11/2010 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
30/11/2010 | 0.00 | 62.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 62.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 44.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
48.00 | 52.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
56.00 | 60.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
44.00 | 48.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
52.00 | 56.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 62.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
30/11/2010 | 0.38 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
30/11/2010 | 62.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 62.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso amarelado |
1 | 9 | Arenito Fino | Arenito fino esbranquiçado, quartzoso, arredondado, bem selecionado |
9 | 13 | Conglomerado | Conglomerado polimictico (arenito avermelhado, com seixos quartzosos) |
13 | 20 | Arenito Fino | Arenito fino marrom, quartzoso, arredondado, bem selecionado |
20 | 22 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado quartzoso, arredondado, bem selecionado |
22 | 23 | Conglomerado | Conglomerado polimítico (arenito avermelhado, com seixos quartzosos) |
23 | 26 | Arenito Fino | Arenito fino amarronzado quartzoso, arredondado, bem selecionado |
26 | 33 | Arenito Fino | Arenito fino esbranquiçado quartzoso, arredondado, bem selecionado |
33 | 36 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado quartzoso, arredondado, bem selecionado |
36 | 38 | Arenito Fino | Arenito fino esbranquiçado quartzoso, arredondado, bem selecionado |
38 | 40 | Arenito Fino | Arenito muito fino amarelado, arredondado, bem selecionado |
40 | 46 | Arenito Fino | Arenito fino esbranquiçado |
46 | 50 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado |
50 | 62 | Arenito Fino | Arenito fino esbranquiçado, arredondado, bem selecionado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 62.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 24/10/2024 |
Nível da Água (m): | 21.406 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
15/12/2010 | N | 20.30 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
24.30 | 1.9 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
7.6 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 07/06/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 7.70 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 4,6 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 4.99 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |