Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 1300006187 | UF : RR | Município : Boa Vista | Localidade : CENTRO DIFUSÃO TECNOLÓGICO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PT - 07 | ||
Data da Instalação: | 13/06/2012 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/MA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 80.21 | ||
Localização: | |||
Localidade: | CENTRO DIFUSÃO TECNOLÓGICO | ||
UTM (Norte/Sul): | 10321058 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 761052 | ||
Latitude (GGMMSS): | 025408 | ||
Longitude (GGMMSS): | 603906 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Amazonas | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Solimões, Negro, Branco e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 09/10/2014 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/08/2011 | 0.00 | 36.00 | Cataratas Poços Artesianos Ltda. | Rotativo |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 36.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 12.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 | |
16.00 | 20.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 | |
24.00 | 28.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 | |
32.00 | 34.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
12.00 | 16.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 | 0.50 | |
20.00 | 24.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 | 0.50 | |
28.00 | 32.00 | Plastico geomecanico | 4 | 101.6000 | 0.50 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 1.00 | Cimentação | |
1.00 | 34.00 | Pre-filtro | |
34.00 | 36.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
01/08/2011 | 0.64 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/08/2011 | 36.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Pediplano |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 33.00 | Formação Boa Vista |
33.00 | 36.00 | Formação Apoteri |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 0.5 | Silte | Silte argiloso amarelo amarronzado. |
0.5 | 5 | Siltito | Siltito amarelo avermelhado. |
5 | 7 | Arenito Médio | Arenito médio de coloração amarelada. |
7 | 9 | Arenito Grosso | Arenito grosso a conglomerático de coloração rósea. |
9 | 12 | Arenito Médio | Arenito médio avermelhado. |
12 | 13 | Argilito | Argilito esbranquiçado |
13 | 15 | Arenito Grosso | Arenito grosso a conglomerático, caulínico e de coloração rósea. |
15 | 21 | Argilito | Argilito de coloração branco-alaranjada. |
21 | 23 | Argilito | Argilito de coloração rósea. |
23 | 27 | Conglomerado | Fragmentos de rocha, principalmente diabásio, de granulometria grossa e coloração acinzentada. |
27 | 28 | Arenito Grosso | Arenito grosso, amarelo avermelhado, com fragmentos de rocha. |
28 | 33 | Siltito | Siltito argiloso de coloração vermelho-amarronzada, com fragmentos de rocha. |
33 | 36 | Diabásio | Diabásio cinza amarronzado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 33.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Total |
Nível da Água: | |
Data: | 30/04/2024 |
Nível da Água (m): | 9 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
05/08/2011 | N | 3.00 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
8.00 | 1.86 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
9.3 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 26/08/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 15.40 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | 29.8 |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.45 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |